| Nombre del Datasets | Dispositivo de Grabación | Tamaño de los Datos | Especificaciones |
| 2 horas - Corpus de síntesis de voz en inglés de 4 países | Micrófono | 2 horas, 4 personas | Personas: 4 personas de Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda. Formato: 48.000 Hz, 24 bits, WAV sin comprimir, canal mono. Entorno de grabación: estudio de grabación profesional. |
| 20 horas - Lectura y conversación en francés de Francia por teléfono móvil | Teléfono móvil | 20 horas | Formato: 16 kHz, 16 bits, wav sin comprimir, canal mono. Condiciones de grabación: Bajo ruido de fondo (interior), sin eco. Categoría de contenido: Lectura, conversación. Dispositivo de grabación: Smartphone Android, iPhone. País: Portugal. Idioma: Portugués. Características de la anotación: Transcripción de texto. Precisión: La tasa de precisión de palabras (WAR) es de al menos el 97 %. |
| 20 horas - Lectura y conversación en alemán por teléfono móvil | Teléfono móvil | 20 horas | Formato: 16 kHz, 16 bits, wav sin comprimir, canal mono. Condiciones de grabación: Bajo ruido de fondo (interior), sin eco. Categoría de contenido: Lectura, conversación. Dispositivo de grabación: Smartphone Android, iPhone. País: Alemania. Idioma: Alemán. Características de la anotación: Transcripción de texto. Precisión: La tasa de precisión de palabras (WAR) es de al menos el 97 %. |
| 20 horas - Lectura y conversación en italiano por teléfono móvil | Teléfono móvil | 20 horas | Formato: 16 kHz, 16 bits, wav sin comprimir, canal mono. Condiciones de grabación: Bajo ruido de fondo (interior), sin eco. Categoría de contenido: Lectura, conversación. Dispositivo de grabación: Smartphone Android, iPhone. País: Italia. Idioma: Italiano. Características de la anotación: Transcripción de texto. Precisión: La tasa de precisión de palabras (WAR) es de al menos el 97 %. |
| 20 horas - Lectura y conversación en español de España por teléfono móvil | Teléfono móvil | 20 horas | Formato: 16 kHz, 16 bits, wav sin comprimir, canal mono. Condiciones de grabación: Bajo ruido de fondo (interior), sin eco. Categoría de contenido: Lectura, conversación. Dispositivo de grabación: Smartphone Android, iPhone. País: España. Idioma: Español. Características de la anotación: Transcripción de texto. Precisión: La tasa de precisión de palabras (WAR) es de al menos el 97 %. |
| 20 horas - Lectura y conversación en portugués europeo por teléfono móvil | Teléfono móvil | 20 horas | Formato: 16 kHz, 16 bits, wav sin comprimir, canal mono. Condiciones de grabación: Bajo ruido de fondo (interior), sin eco. Categoría de contenido: Lectura, conversación. Dispositivo de grabación: Smartphone Android, iPhone. País: Portugal. Idioma: Portugués. Características de la anotación: Transcripción de texto. Precisión: La tasa de precisión de palabras (WAR) es de al menos el 97 %. |
| 20 horas - Lectura y conversación en japonés por teléfono móvil | Teléfono móvil | 20 horas | Formato: 16 kHz, 16 bits, wav sin comprimir, canal mono. Condiciones de grabación: Bajo ruido de fondo (interior), sin eco. Categoría de contenido: Lectura, conversación. Dispositivo de grabación: Smartphone Android, iPhone. País: Japón. Idioma: Japonés. Características de la anotación: Transcripción de texto. Precisión: La tasa de precisión de palabras (WAR) es de al menos el 97 %. |
| 20 horas - Lectura y conversación en coreano por teléfono móvil | Teléfono móvil | 20 horas | Formato: 16 kHz, 16 bits, wav sin comprimir, canal mono. Condiciones de grabación: Bajo ruido de fondo (interiores), sin eco. Categoría de contenido: Lectura, conversación. Dispositivo de grabación: Smartphone Android, iPhone. País: Corea. Idioma: Coreano. Características de la anotación: Transcripción de texto. Precisión: La tasa de precisión de palabras (WAR) es de al menos el 97 %. |
| 10 horas - Datos del habla conversacional en pastún por teléfono | Teléfono | 10 horas | Formato: 8 kHz 8 bits, pcm ley a/ley u, canal mono Categoría de contenido: Diálogos sobre temas específicos Condiciones de grabación: Bajo ruido de fondo (interiores) Dispositivo de grabación: Teléfono País: Afganistán (AFG) Código de idioma (región): ps-AF Idioma: Pastún Oradores: 224 personas en total, 92 % hombres y 8 % mujeres Características de la anotación: Texto de transcripción, marca de tiempo, ID del orador, género Tasa de precisión: Tasa de precisión de palabras95 % Tasa de precisión: Tasa de precisión de palabras95 % |
Nota: Por favor, solicite Datasets que se ajusten al campo de investigación. El número máximo de solicitudes para Datasets de Visión Artificial es de 4.